ÜMRANİYE VE ÇEKMEKÖYDE DİJİTAL PANORAMİK DENTAL GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİNE EK;
ÜMRANİYE'DE AŞAĞIDAKİ TÜM TETKİKLER SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA YAPILMAKTADIR.
ULTRASONOGRAFİ TETKİKLERİ | RENKLİ DOPPLER USG = RDUS |
ÜST ABDOMEN USG ULTRASONOGRAFİ | KAROTİS VERTEBRAL ARTERLER RENKLİ DOPPLER USG |
ALT ABDOMEN USG ULTRASONOGRAFİ | HER İKİ ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
TÜM ABDOMEN USG ULTRASONOGRAFİ | HER İKİ ALT EKSTREMİTE ARTER RENKLİ DOPPLER USG |
JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ | SAĞ ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
FOLİKÜLOMETRİ USG | SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
TİROİD USG | SAĞ ALT EKSTREMİTE ARTERYEL RENKLİ DOPPLER USG |
HEPATOBİLİYER SİSTEMLER USG | SAĞ ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
TRANSREKTAL USG | SOL ALT EKSTREMİTE ARTERYEL RENKLİ DOPPLER USG |
TRANSVAGİNAL USG | SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
ORBİTA US | HER İKİ ÜST EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
PENİL USG | HER İKİ ÜST EKSTREMİTE ARTERYEL RENKLİ DOPPLER USG |
KALÇA USG | SAĞ ÜST EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
PELVİK USG | SAĞ ÜST EKSTREMİTE ARTERYEL RENKLİ DOPPLER USG |
YUMUŞAK DOKU USG | SOL ÜST EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOPPLER USG |
BOYUN USG BOYUN BEZELERİ LENF NODLARI BOYUN KİTLESİ USG | SOL ÜST EKSTREMİTE ARTERYEL RENKLİ DOPPLER USG |
PAROTİS GLAND USG | BİLATERAL ALT EKSTREMİTE AV SİSTEM RENKLİ DOPPLER USG |
SUBMANDİBULER GLAND USG | BİLATERAL ÜST EKSTREMİTE ARTERYOVENÖZ (A-V) RENKLİ DOPPLER USG |
MEME USG BİLATERAL | PROSTAT RDUS |
MEME USG SAĞ | MEME RDUS |
MEME USG SOL | JİNEKOLOJİK RDUS |
ÜRİNER SİSTEM USG | TRANSVAGİNAL RDUS |
SKROTAL USG | TRANSREKTAL RDUS |
4D OBSTETRİK | RENAL ARTER RDUS |
3D OBSTETRİK | RENAL VEN RDUS |
OBSTETRİK USG RUTİN | MESENTER ARTER RDU |
TORAKS USG | PORTAL SİSTEM RDUS |
YÜZEYEL USG | OBSTETRİK RDUS |
SUPRAPUBİK USG | 4D OBSTETRİK USG |
SAFRA YOLLARI USG | 3D OBSTETRİK USG |
AYRINTILI RENAL USG | SKROTAL RDUS |
DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN | PENİL RDUSG RENKLİ DOPPLER |
DİJİTAL SEFALOMETRİK RÖNTGEN | II. DÜZEY OBSTETRİK AYRINTILI DETAYLI OBSTETRİK USG |
MAMMOGRAFİ MAMOGRAFİ | KİTLE LEZYONU RENKLİ DOPPLER RDUS |
KEMİK ERİME TESTİ BMD OSTEODANSİTOMETRİ | ORBİTA RDUS RENKLİ DOPPLER |
0-216-5218836
RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY-PENDİK
0-216-521 88 36
0-216-642 34 32
http://www.radistanbul.com/TÜM BANKA VE KREDİ KARTLARI GEÇERLİDİR.
OTOPARKIMIZ MEVCUTTUR.
INTERNET web adreslerinde güncel bilgiler barındıran RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİMİZ , merkezi ÜMRANİYE'de bulunan üç şubemizde halkımıza erişilebilir, sürekli, uygun fiyatlı ve üstün kaliteli görüntüleme hizmetini sunmaktadır. Deneyimli uzman doktorlarca kurulmuş bir şirket bünyesinde ÜMRANİYE, http://www.radistanbul.com/ÇEKMEKÖY ve çok yakında ÜST KAYNARCA PENDİKTE MARMARA ÜNİVERSİTESİ EAH karşısında hizmet vereceğiz. Radistanbul Görüntüleme Merkezi Ümraniye son durakta 4 yıldır hizmet vermektedir. Bünyemizde ultrason, doppler, mamografi, kemik yoğunluğu ölçümü, full dijital MORİTA ve INSTRIMENTARIUM 2010 panoramik ve sefalometrik diş röntgeni cihazları bulunmaktadır.
TÜM GÖRÜNTÜLER CD –DVD KAYDI, MAİL VE BASKI İLE HEKİM VE HASTALARIMIZA VERİLMEKTEDİR.
DÖRT BOYUTLU RENKLİ OBSTETRİK DİJİTAL CİHAZLARIMIZLA BEBEĞİNİZİN CANLI DVD ÇEKİMLERİ HASTALARIMIZA VERİLMEKTEDİR.
Tüm İSTANBUL'a başta Anadolu yakası semt ve ilçeleri olmak üzere hizmet sunumu amaçlamaktayız.
RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİ DESTEKLEMEKTE VE İNDİRİMLİ HİZMETLERİ UYGUN FİYATLARLA HALKIMIZIN VE AİLE HEKİMLERİMİZİN KULLANIMINA BAŞLATMIŞTIR.
BÜNYEMİZDE SON TEKNOLOJİ ULTRASONOGRAFİ, RENKLİ DOPPLER USG, MAMMOGRAFİ, KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ VE FULL DİJİTAL PANORAMİK VE SEFALOMETRİK PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZLARI İLE HİZMET VERMEKTEDİR.
RADİSTANBUL ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY PENDİK GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
0-2165218836 ÜMRANİYE TEL
0-216-6423432 ÇEKMEKÖY TEL
BİLGİ: 0-530-5472565
Radistanbul Görüntüleme Merkezi Ümraniye son durakta 4 yıldır hizmet vermektedir. Bünyemizde ultrason, doppler, mamografi, kemik yoğunluğu ölçümü, TAM DİJİTAL MORİTA VE INSTRUMENTARIUM panoramik ve sefalometrik diş röntgeni cihazları bulunmaktadır.
MERKEZİMİZDE YAPILAN TETKİKLER
ULTRASONOGRAFİ | TETKİK İŞARET | RENKLİ DOPPLER RDUS | TETKİK İŞARET |
ÜST ABDOMEN USG | KAROTİS VERTEBRAL ARTERLER | ||
ALT ABDOMEN USG | HER İKİ ALT EKSTREMİTE VENÖZ | ||
TÜM ABDOMEN USG | HER İKİ ALT EKSTREMİTE ARTER | ||
JİNEKOLOJİK USG | SAĞ ALT EKSTREMİTE VENÖZ | ||
FOLİKÜLOMETRİ USG | SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ | ||
TİROİD USG | SAĞ ALT EKSTREMİTE ARTER | ||
HEPATOBİLİER USG | SAĞ ALT EKSTREMİTE VENÖZ | ||
TRANSREKTAL USG | SOL ALT EKSTREMİTE ARTER | ||
TRANSVAGİNAL USG | SOL ALT EKSTREMİTE VENÖZ | ||
ORBİTA US | HER İKİ ÜST EKSTREMİTE VENÖZ | ||
PENİL USG | HER İKİ ÜST EKSTREMİTE ARTER | ||
KALÇA USG | SAĞ ÜST EKSTREMİTE VENÖZ | ||
PELVİK USG | SAĞ ÜST EKSTREMİTE ARTER | ||
YUMUŞAK DOKU USG | SOL ÜST EKSTREMİTE VEN | ||
BOYUN USG | SOL ÜST EKSTREMİTE ARTER | ||
PAROTİS USG | BİLATERAL ALT EKSTREMİTE AV | ||
SUBMANDİBULER USG | BİLATERAL ÜST EKSTREMİTA AV | ||
MEME USG BİLATERAL | PROSTAT RDUS | ||
MEME USG SAĞ | MEME RDUS | ||
MEME USG SOL | JİNEKOLOJİK RDUS | ||
ÜRİNER SİSTEM USG | TRANSVAGİNAL RDUS | ||
SKROTAL USG | TRANSREKTAL RDUS | ||
4D OBSTETRİK | RENAL ARTER RDUS | ||
3D OBSTETRİK | RENAL VEN RDUS | ||
OBSTETRİK USG RUTİN | MESENTER ARTER RDU | ||
TORAKS USG | PORTAL SİSTEM RDUS | ||
YÜZEYEL USG | OBSTETRİK RDUS | ||
SUPRAPUBİK USG | 4D OBSTETRİK USG | ||
SAFRA YOLLARI USG | 3D OBSTETRİK USG | ||
AYRINTILI RENAL USG | SKROTAL RDUS | ||
DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN | PENİL RDUSG | ||
DİJİTAL SEFALOMETRİK RÖNTGEN | II. DÜZEY OBSTETRİK | ||
MAMMOGRAFİ MAMOGRAFİ | KİTLE LEZYONU RDUS | ||
KEMİK ERİME TESTİ BMD | ORBİTA RDUS |
0-216-5218836
RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY-PENDİK
0-216-521 88 36
0-216-642 34 32
http://www.radistanbul.com/TÜM BANKA VE KREDİ KARTLARI GEÇERLİDİR.
OTOPARKIMIZ MEVCUTTUR.
0-216-5218836 RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY PENDİK İSTANBUL 0-216-5218836 MAMOGRAFİ SONOMAMMOGRAFİ KEMİK ERİME TESTİ OSTEODANSİTOMETRİ ÇENE RÖNTGENİ PANORAMİK SEFALOMETRİK RÖNTGEN RENKLİ DOPPLER USG ULTRASONOGRAFİ OBSTETRİK AYRINTILI DETAYLI İKİNCİ DÜZEY VE DÖRT BOYUTLU USG CD DVD KAYDI RENKLİ BEBEK RESİMLERİ CHECK-UP ÇEKAP CHECKUP 0-216-5218836
0-216-5218836 RADİSTANBUL GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ ÜMRANİYE ÇEKMEKÖY PENDİK İSTANBUL 0-216-5218836 MAMOGRAFİ SONOMAMMOGRAFİ KEMİK ERİME TESTİ OSTEODANSİTOMETRİ ÇENE RÖNTGENİ PANORAMİK SEFALOMETRİK RÖNTGEN RENKLİ DOPPLER USG ULTRASONOGRAFİ OBSTETRİK AYRINTILI DETAYLI İKİNCİ DÜZEY VE DÖRT BOYUTLU USG CD DVD KAYDI RENKLİ BEBEK RESİMLERİ CHECK-UP ÇEKAP CHECKUP 0-216-5218836
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder